vÌåÓý

    ÉèΪÊ×Ò³ | Êղر¾Õ¾ | ÆóÒµÓÊÏäµÇ¼

 Ä¿½ñλÖãºvÌåÓý¼¯ÍÅ > ¾­ÓªÒµÎñ > ÂÿÍÔËÊä> ¿Í³µÊ±¿Ì±í> ÇŶ«Õ¾·¢³µÊ±¿Ì±í

¿Í³µÊ±¿Ì±í  Bus timetable

    ÇŶ«Õ¾·¢³µÊ±¿Ì±í

 ÐòºÅ  Õ¾µã  ·¢³µÊ±¼ä  Æ±¼Û£¨Ôª£©  Àï³Ì£¨¹«À
 1  ¼¯Äþ  17:30  201  600
 2  ºôÊÐ  16:00  228  700
 3  ³à·å  15:30  227  794
 4  ³à·å£¨×ù£©  15:30  227  794
 5  ÎýÁÖ  12:30  305  945
 6  ¶«Ê¤  15:00  248  744
 7  ³ÐµÂ£¨×ù£©  17:00  159  550
 8  Î§³¡  17:00  206  700
 9  Î§³¡£¨×ù£©  8:00  206  700
 10  ¹ÁÔ´  11:00  183  650
 11  »¯ÉÔÓª£¨×ù£©  12:00  115  395
 12  Õű±  17:00  186  600
 13  ÌÆɽ  17:00  163  480
 14  ÁÙºÓ  14:00  412  1300
 15  ÉÐÒå   17:00  199  650
 16  Áú¸Û  12:50  655  1740
 17  ¿í³Ç£¨×ù£©  12:30  190  700
 18  ÂÐƽ£¨×ù£©  17:00  178  660
 19  Â¡»¯£¨×ù£©  9:00  173  600
 20  ·áÄþ£¨×ù£©  18:00  167  600
 21  ÑôÔ­£¨×ù£©  12:30  132  460
 22  ÎµÏØ  16:00  124  395
 23  ÎµÏØ  7:40  124  395
 24  ÀÖͤ  9:00  166  600
 25  ¿µ±£  17:00  194  700

vÌåÓý

ÍøÕ¾µØͼ
ÓÑÇéÁ´½Ó£ºk8¿­·¢ÌìÉúÓ®¼Ò  ¿­·¢Ò»´¥¼´·¢  K8¿­·¢  NGÌåÓý  j9¾ÅÓλᠠ¿­·¢k8agÆì½¢Ìü  BB±´²©  AGÕæÈ˹ú¼Ê¹ÙÍø  ×ðÁú¿­Ê±  AG¹Ù·½ÍøÕ¾  AG×ðÁú¿­Ê±  AG²¶Óã  ¿­·¢Ò»´¥¼´·¢  ±ÒÓιú¼Ê  AG×ðÁúÆì½¢Ìü  
ÍøÕ¾µØͼ